
Honda CR-V CR-V 5th generation 2.0 Hybrid Touring 4WD
2.0 Hybrid Touring 4WD / 05/2022
29 112 км/Гибрид 2.0/184 л.с.
Автомобили Honda CR-V из Кореи под заказ: каталог с фильтрами по году, пробегу, цене и комплектации.

2.0 Hybrid Touring 4WD / 05/2022
29 112 км/Гибрид 2.0/184 л.с.

2.0 Hybrid Touring 2WD / 07/2024
8 507 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

2.0 Hybrid Touring 4WD / 06/2022
77 334 км/Гибрид 2.0/184 л.с.

1.5 EX-L 2WD / 12/2021
63 822 км/Бензин 1.5/190 л.с.

1.5 EX-L 2WD / 03/2021
61 893 км/Бензин 1.5/190 л.с.

2.0 Hybrid Touring 4WD / 12/2022
47 959 км/Гибрид 2.0/184 л.с.

1.5 EX-L 2WD / 12/2021
67 816 км/Бензин 1.5/190 л.с.

2.0 Hybrid Touring 4WD / 03/2022
66 562 км/Гибрид 2.0/184 л.с.

2.0 Hybrid Touring 4WD / 10/2022
78 968 км/Гибрид 2.0/184 л.с.

1.5 EX-L 2WD / 11/2021
48 811 км/Бензин 1.5/190 л.с.

1.5 EX-L 2WD / 05/2021
61 822 км/Бензин 1.5/190 л.с.

2.0 Hybrid Touring 4WD / 05/2022
53 199 км/Гибрид 2.0/184 л.с.
Срез по выбранным фильтрам: 60 автомобилей. 16.10.2026, 18:27, МСК.
Медиана делит предложения пополам по расчётной цене. Диапазон исключает самую дешёвую и самую дорогую четверти. Это цены предложений с расчётом до Владивостока; доставка в другой город уточняется отдельно.
Пример из текущей выдачи. Для другого автомобиля состав платежей и итог могут отличаться.
Расчёт зависит от курса, данных автомобиля и условий ввоза. Проверка документов и окончательный расчёт выполняются перед покупкой.
Открыть автомобиль и подробный расчёт →| Модификация | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 EX-L 2WDCR-V 5th generation | L15BE, Бензин, 1 498 см³ | 190 л.с. | Вариатор | Передний |
| 2.0 Hybrid 4WDCR-V 5th generation | Гибрид, 2 000 см³ | 184 л.с. | Вариатор | Полный |
| 1.5 Touring 4WDCR-V 5th generation | L15B7, Бензин, 1 498 см³ | 205 л.с. | Вариатор | Полный |
| 2.0 Hybrid Touring 2WDCR-V 6th generation | LFA1, Гибрид, 1 993 см³ | 145 л.с. | Вариатор | Передний |
| 1.5 2WDCR-V 6th generation | L15B7, Бензин, 1 498 см³ | 190 л.с. | Вариатор | Передний |
| 2.0 Hybrid Touring 4WDCR-V 6th generation | LFA1, Гибрид, 1 993 см³ | 145 л.с. | Вариатор | Полный |
Коробка указана как категория справочника, без определения её конструкции и числа передач. Источник: внутренний справочник LimCars и объявления корейского каталога. Названия версий и характеристики требуют сверки для выбранного автомобиля: мощность, точный тип коробки и оснащение подтверждаем по документам и VIN перед согласованием покупки.