
Honda CR-V CR-V 6th generation 2.0 Hybrid Touring 4WD
2.0 Hybrid Touring 4WD / 07/2024
17 161 км/Гибрид 2.0/145 л.с.
Автомобили Honda CR-V из Кореи под заказ: каталог с фильтрами по году, пробегу, цене и комплектации.

2.0 Hybrid Touring 4WD / 07/2024
17 161 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

2.0 Hybrid Touring 2WD / 06/2024
27 949 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

2.0 Hybrid Touring 2WD / 06/2024
19 979 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

2.0 Hybrid Touring 2WD / 12/2024
60 064 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

1.5 EX-L 2WD / 10/2022
107 610 км/Бензин 1.5/190 л.с.

2.0 Hybrid Touring 2WD / 12/2023
7 625 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

2.0 Hybrid Touring 2WD / 12/2023
21 802 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

1.5 EX-L 2WD / 11/2023
18 222 км/Бензин 1.5/190 л.с.

2.0 Hybrid Touring 2WD / 06/2024
52 362 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

2.0 Hybrid Touring 4WD / 11/2022
23 113 км/Гибрид 2.0/184 л.с.

2.0 Hybrid Touring 2WD / 04/2025
24 629 км/Гибрид 2.0/145 л.с.

1.5 EX-L 2WD / 05/2023
46 250 км/Бензин 1.5/190 л.с.
Срез по выбранным фильтрам: 60 автомобилей. 16.10.2026, 17:23, МСК.
Медиана делит предложения пополам по расчётной цене. Диапазон исключает самую дешёвую и самую дорогую четверти. Это цены предложений с расчётом до Владивостока; доставка в другой город уточняется отдельно.
Пример из текущей выдачи. Для другого автомобиля состав платежей и итог могут отличаться.
Расчёт зависит от курса, данных автомобиля и условий ввоза. Проверка документов и окончательный расчёт выполняются перед покупкой.
Открыть автомобиль и подробный расчёт →| Модификация | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 EX-L 2WDCR-V 5th generation | L15BE, Бензин, 1 498 см³ | 190 л.с. | Вариатор | Передний |
| 2.0 Hybrid 4WDCR-V 5th generation | Гибрид, 2 000 см³ | 184 л.с. | Вариатор | Полный |
| 1.5 Touring 4WDCR-V 5th generation | L15B7, Бензин, 1 498 см³ | 205 л.с. | Вариатор | Полный |
| 2.0 Hybrid Touring 2WDCR-V 6th generation | LFA1, Гибрид, 1 993 см³ | 145 л.с. | Вариатор | Передний |
| 1.5 2WDCR-V 6th generation | L15B7, Бензин, 1 498 см³ | 190 л.с. | Вариатор | Передний |
| 2.0 Hybrid Touring 4WDCR-V 6th generation | LFA1, Гибрид, 1 993 см³ | 145 л.с. | Вариатор | Полный |
Коробка указана как категория справочника, без определения её конструкции и числа передач. Источник: внутренний справочник LimCars и объявления корейского каталога. Названия версий и характеристики требуют сверки для выбранного автомобиля: мощность, точный тип коробки и оснащение подтверждаем по документам и VIN перед согласованием покупки.