создано 27/08/2025 / обновлено 15/09/2025
Дата размещения: 8/26/2025
Год выпуска: 2021
Производитель: KIA
Объём двигателя: 2151 куб.см
Первая регистрация: 7/23/2020
Период без страховки: 202007~202506
ДТП владельца: 20
ДТП третьих лиц: 8
Всего ДТП: 28
Ущерб авто: 20,719,244 ₩
Ущерб третьих лиц: 8,143,946 ₩
Тип | Дата | Выплаты | Запчасти | Работы | Покраска |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8/13/2023 | 2,245,500 ₩ | 605,115 ₩ | 513,010 ₩ | 1,263,619 ₩ |
2 | 10/4/2022 | 1,119,939 ₩ | 290,035 ₩ | 172,320 ₩ | 237,799 ₩ |
2 | 9/4/2022 | 1,799,200 ₩ | 565,060 ₩ | 361,570 ₩ | 312,159 ₩ |
2 | 2/28/2022 | 550,000 ₩ | 127,110 ₩ | 160,320 ₩ | 229,129 ₩ |
2 | 2/15/2022 | 602,500 ₩ | 20,710 ₩ | 125,130 ₩ | 389,579 ₩ |
2 | 1/18/2022 | 3,496,590 ₩ | 1,602,690 ₩ | 388,100 ₩ | 619,220 ₩ |
2 | 1/4/2022 | 917,000 ₩ | 548,910 ₩ | 139,440 ₩ | 145,529 ₩ |
2 | 12/26/2021 | 858,000 ₩ | 371,830 ₩ | 113,850 ₩ | 457,999 ₩ |
3 | 12/26/2021 | 297,430 ₩ | 300,113 ₩ | 352,200 ₩ | 608,279 ₩ |
3 | 12/14/2021 | 1,459,530 ₩ | 146,000 ₩ | 649,482 ₩ | 361,182 ₩ |
3 | 10/25/2021 | 252,000 ₩ | 0 ₩ | 84,000 ₩ | 249,629 ₩ |
3 | 10/14/2021 | 50,730 ₩ | 81,100 ₩ | 86,080 ₩ | 264,160 ₩ |
2 | 9/19/2021 | 982,620 ₩ | 100,173 ₩ | 164,613 ₩ | 254,999 ₩ |
3 | 9/19/2021 | 427,700 ₩ | 694,229 ₩ | 203,700 ₩ | 278,420 ₩ |
2 | 9/5/2021 | 470,000 ₩ | 102,600 ₩ | 122,080 ₩ | 148,708 ₩ |
2 | 8/23/2021 | 1,996,000 ₩ | 561,810 ₩ | 376,600 ₩ | 400,370 ₩ |
2 | 8/9/2021 | 1,861,810 ₩ | 557,175 ₩ | 285,558 ₩ | 421,578 ₩ |
2 | 7/14/2021 | 2,205,320 ₩ | 557,930 ₩ | 314,820 ₩ | 574,300 ₩ |
2 | 6/22/2021 | 2,154,900 ₩ | 499,890 ₩ | 422,793 ₩ | 640,609 ₩ |
2 | 6/5/2021 | 481,970 ₩ | 291,310 ₩ | 210,560 ₩ | 179,980 ₩ |
3 | 6/5/2021 | 673,580 ₩ | 273,790 ₩ | 263,340 ₩ | 293,350 ₩ |
2 | 5/10/2021 | 1,507,500 ₩ | 619,685 ₩ | 247,773 ₩ | 292,328 ₩ |
2 | 4/10/2021 | 982,620 ₩ | 47,210 ₩ | 129,030 ₩ | 278,290 ₩ |
2 | 4/2/2021 | 300,000 ₩ | 15,000 ₩ | 90,728 ₩ | 154,788 ₩ |
2 | 3/19/2021 | 1,486,900 ₩ | 187,245 ₩ | 485,613 ₩ | 464,378 ₩ |
2 | 1/19/2021 | 2,571,000 ₩ | 756,415 ₩ | 588,078 ₩ | 603,158 ₩ |
3 | 11/16/2020 | 992,950 ₩ | 19,000 ₩ | 240,360 ₩ | 313,788 ₩ |
2 | 9/5/2020 | 1,471,350 ₩ | 606,900 ₩ | 234,630 ₩ | 351,050 ₩ |
Смен владельцев: 1
Смен номеров: 1
Коммерческое использование: Нет
Государственное использование: Нет
Кредит: Да
Кражи: 0
Тотальная гибель: Нет
Гибель от наводнения: Нет
Возьмём на себя все хлопоты по подбору и доставке вашего автомобиля,
чтобы вы могли наслаждаться покупкой без лишних забот.
С предварительным фото и видеоотчётом
Возможность оплатить 80% стоимости автомобиля по факту его прибытия и получения
100% гарантия прописанная в договоре
На автомобиль оформляется страховка
Налаженные связи с ТК позволяют обеспечить доставку в течение 30-45 дней с момента оплаты
Без пошлины до 30 кг
На нашем канале вы найдете обзоры автомобилей, сравнения моделей и преимущества корейских авто. Узнайте реальные факты о таких популярных моделях, как Hyundai Santa-Fe, Kia Sorento, Hyundai Palisade, Kia K5.
Для вашего удобства мы поддерживаем приложение для смартфонов и настольных компьютеров.
Оно не требует прав и не беспокоит уведомлениями.
Вы обеспечите себя качественным и надёжным транспортным средством по выгодной цене.
5 шагов к новому автомобилю:
Готовим все необходимые документы, отвечаем на возникающие в процессе вопросы, сопровождаем юридически и гарантируем результат на 100%.
Авто проходит прямую таможню РФ
Покупаете первый автомобиль из-за границы в течение года
Если в течение года приобретенный за границей автомобиль не продается
Свяжитесь с нами удобным для вас способом, и мы проконсультируем по наиболее выгодным
ценам и маркам автомобилей.
Наш офис в Санкт-Петербурге: