создано 17/10/2025 / обновлено 27/10/2025
Дата размещения: 10/17/2025
Год выпуска: 2018
Производитель: hyundai
Объём двигателя: 5038 куб.см
Первая регистрация: 1/3/2018
Период без страховки: Н/Д
ДТП владельца: 18
ДТП третьих лиц: 17
Всего ДТП: 35
Ущерб авто: 28,558,188 ₩
Ущерб третьих лиц: 22,548,421 ₩
| Тип | Дата | Выплаты | Запчасти | Работы | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9/9/2025 | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ |
| 3 | 9/9/2025 | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ |
| 1 | 8/25/2025 | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ |
| 3 | 8/25/2025 | 710,600 ₩ | 66,975 ₩ | 139,980 ₩ | 440,919 ₩ |
| 1 | 1/3/2025 | 1,585,100 ₩ | 891,309 ₩ | 354,700 ₩ | 557,258 ₩ |
| 1 | 9/2/2024 | 3,865,900 ₩ | 1,974,146 ₩ | 773,040 ₩ | 1,222,868 ₩ |
| 3 | 5/8/2024 | 697,400 ₩ | 0 ₩ | 161,820 ₩ | 227,399 ₩ |
| 1 | 1/24/2023 | 1,220,700 ₩ | 244,527 ₩ | 717,720 ₩ | 426,899 ₩ |
| 3 | 1/24/2023 | 2,102,500 ₩ | 217,074 ₩ | 517,420 ₩ | 1,047,508 ₩ |
| 3 | 10/9/2022 | 3,913,600 ₩ | 652,000 ₩ | 763,200 ₩ | 1,420,000 ₩ |
| 1 | 7/30/2022 | 1,383,100 ₩ | 231,249 ₩ | 479,060 ₩ | 870,578 ₩ |
| 3 | 7/30/2022 | 1,750,600 ₩ | 263,000 ₩ | 400,854 ₩ | 591,600 ₩ |
| 3 | 5/6/2022 | 2,344,800 ₩ | 1,114,239 ₩ | 258,500 ₩ | 634,788 ₩ |
| 1 | 4/13/2022 | 1,131,500 ₩ | 125,039 ₩ | 296,430 ₩ | 870,578 ₩ |
| 3 | 4/13/2022 | 650,000 ₩ | 130,000 ₩ | 250,000 ₩ | 260,000 ₩ |
| 1 | 12/8/2021 | 1,308,480 ₩ | 1,464,862 ₩ | 234,500 ₩ | 426,899 ₩ |
| 3 | 12/8/2021 | 539,000 ₩ | 20,000 ₩ | 200,000 ₩ | 480,000 ₩ |
| 2 | 6/11/2021 | 957,110 ₩ | 132,990 ₩ | 292,510 ₩ | 455,800 ₩ |
| 3 | 6/11/2021 | 150,000 ₩ | 0 ₩ | 350,000 ₩ | 350,000 ₩ |
| 1 | 12/31/2020 | 920,500 ₩ | 80,122 ₩ | 232,220 ₩ | 733,457 ₩ |
| 3 | 12/31/2020 | 600,800 ₩ | 96,235 ₩ | 75,000 ₩ | 197,000 ₩ |
| 2 | 12/28/2019 | 1,310,130 ₩ | 266,473 ₩ | 276,780 ₩ | 407,538 ₩ |
| 2 | 11/25/2019 | 724,800 ₩ | 220,802 ₩ | 164,220 ₩ | 183,878 ₩ |
| 1 | 11/20/2019 | 555,700 ₩ | 216,672 ₩ | 224,400 ₩ | 247,580 ₩ |
| 3 | 11/20/2019 | 2,515,000 ₩ | 843,800 ₩ | 868,000 ₩ | 468,000 ₩ |
| 1 | 11/9/2019 | 376,840 ₩ | 1,189,232 ₩ | 264,520 ₩ | 295,138 ₩ |
| 1 | 8/16/2019 | 2,966,800 ₩ | 1,324,438 ₩ | 850,980 ₩ | 983,498 ₩ |
| 3 | 8/16/2019 | 1,518,500 ₩ | 267,729 ₩ | 364,240 ₩ | 754,017 ₩ |
| 1 | 5/5/2019 | 6,003,200 ₩ | 4,628,143 ₩ | 782,680 ₩ | 501,350 ₩ |
| 3 | 5/5/2019 | 1,005,400 ₩ | 279,585 ₩ | 137,300 ₩ | 134,118 ₩ |
| 3 | 5/5/2019 | 8,397,200 ₩ | 3,568,000 ₩ | 1,577,000 ₩ | 1,148,000 ₩ |
| 1 | 5/4/2019 | 676,700 ₩ | 219,754 ₩ | 244,800 ₩ | 333,798 ₩ |
| 3 | 5/4/2019 | 444,000 ₩ | 150,195 ₩ | 52,800 ₩ | 170,198 ₩ |
| 3 | 1/27/2018 | 513,000 ₩ | 37,620 ₩ | 84,250 ₩ | 318,058 ₩ |
| 2 | 1/11/2018 | 911,400 ₩ | 222,775 ₩ | 140,570 ₩ | 279,408 ₩ |
Смен владельцев: 2
Смен номеров: 0
Коммерческое использование: Нет
Государственное использование: Нет
Кредит: Нет
Кражи: 0
Тотальная гибель: Нет
Гибель от наводнения: Нет
Подберем авто по вашему индивидуальному запросу,
возьмем все хлопоты по оформлению и доставке на себя
и сэкономим вам до 3 млн
С предварительным фото и видеоотчётом
Возможность оплатить 80% стоимости автомобиля по факту его прибытия и получения
100% гарантия прописанная в договоре
На автомобиль оформляется страховка
Налаженные связи с ТК позволяют обеспечить доставку в течение 30-45 дней с момента оплаты
Без пошлины до 30 кг
На нашем канале вы найдете обзоры автомобилей, сравнения моделей и преимущества корейских авто.
Узнайте реальные факты о таких популярных моделях, как Hyundai Santa-Fe, Kia Sorento, Hyundai Palisade, Kia K5.







































Вы обеспечите себя качественным и надёжным транспортным средством по выгодной цене.
5 шагов к новому автомобилю:
Готовим все необходимые документы, отвечаем на возникающие в процессе вопросы, сопровождаем юридически и гарантируем результат на 100%.
Авто проходит прямую таможню РФ
Покупаете первый автомобиль из-за границы в течение года
Если в течение года приобретенный за границей автомобиль не продается








Свяжитесь с нами удобным для вас способом, и мы проконсультируем по наиболее выгодным
ценам и маркам автомобилей.
Наш офис в Санкт-Петербурге:
Для вашего удобства мы поддерживаем приложение для смартфонов и настольных компьютеров.
Оно не требует прав и не беспокоит уведомлениями.