создано 08/07/2025 / обновлено 01/08/2025
Дата размещения: 7/27/2025
Год выпуска: 2021
Производитель: hyundai
Объём двигателя: 1598 куб.см
Первая регистрация: 1/4/2021
Период без страховки: Н/Д
ДТП владельца: 9
ДТП третьих лиц: 13
Всего ДТП: 22
Ущерб авто: 17,481,926 ₩
Ущерб третьих лиц: 12,410,968 ₩
Тип | Дата | Выплаты | Запчасти | Работы | Покраска |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7/1/2024 | 1,030,233 ₩ | 457,615 ₩ | 108,160 ₩ | 259,769 ₩ |
1 | 6/11/2024 | 4,183,800 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ |
3 | 6/11/2024 | 2,409,814 ₩ | 883,075 ₩ | 412,100 ₩ | 478,029 ₩ |
1 | 1/27/2024 | 3,990,000 ₩ | 1,909,607 ₩ | 1,127,560 ₩ | 1,064,179 ₩ |
1 | 11/23/2023 | 887,160 ₩ | 299,420 ₩ | 293,280 ₩ | 415,580 ₩ |
3 | 11/23/2023 | 1,673,050 ₩ | 588,360 ₩ | 550,000 ₩ | 300,000 ₩ |
3 | 11/7/2023 | 547,740 ₩ | 127,980 ₩ | 97,160 ₩ | 239,630 ₩ |
1 | 10/25/2023 | 1,182,410 ₩ | 675,100 ₩ | 426,400 ₩ | 242,090 ₩ |
3 | 10/25/2023 | 545,360 ₩ | 55,400 ₩ | 216,670 ₩ | 187,280 ₩ |
3 | 2/15/2023 | 1,970,600 ₩ | 128,110 ₩ | 1,294,400 ₩ | 254,110 ₩ |
1 | 7/28/2022 | 1,954,990 ₩ | 1,507,900 ₩ | 398,970 ₩ | 317,210 ₩ |
3 | 7/28/2022 | 2,610,240 ₩ | 379,250 ₩ | 489,500 ₩ | 835,880 ₩ |
3 | 6/27/2022 | 1,878,650 ₩ | 1,000,000 ₩ | 500,000 ₩ | 0 ₩ |
3 | 3/24/2022 | 350,000 ₩ | 0 ₩ | 102,520 ₩ | 206,350 ₩ |
1 | 1/5/2022 | 776,190 ₩ | 229,700 ₩ | 215,170 ₩ | 437,120 ₩ |
3 | 1/5/2022 | 1,291,250 ₩ | 414,000 ₩ | 193,570 ₩ | 232,660 ₩ |
1 | 12/19/2021 | 549,840 ₩ | 24,400 ₩ | 293,380 ₩ | 313,800 ₩ |
3 | 12/19/2021 | 480,000 ₩ | 167,600 ₩ | 86,030 ₩ | 102,100 ₩ |
1 | 8/25/2021 | 984,240 ₩ | 88,400 ₩ | 462,440 ₩ | 574,470 ₩ |
3 | 8/25/2021 | 1,174,430 ₩ | 96,000 ₩ | 199,540 ₩ | 311,970 ₩ |
1 | 7/30/2021 | 1,744,720 ₩ | 1,025,050 ₩ | 505,740 ₩ | 451,160 ₩ |
3 | 2/24/2021 | 569,420 ₩ | 70,700 ₩ | 83,200 ₩ | 302,250 ₩ |
Смен владельцев: 3
Смен номеров: 1
Коммерческое использование: Нет
Государственное использование: Нет
Кредит: Нет
Кражи: 0
Тотальная гибель: Нет
Гибель от наводнения: Нет
Возьмём на себя все хлопоты по подбору и доставке вашего автомобиля,
чтобы вы могли наслаждаться покупкой без лишних забот.
С предварительным фото и видеоотчётом
Возможность оплатить 80% стоимости автомобиля по факту его прибытия и получения
100% гарантия прописанная в договоре
На автомобиль оформляется страховка
Налаженные связи с ТК позволяют обеспечить доставку в течение 30-45 дней с момента оплаты
Без пошлины до 30 кг
На нашем канале вы найдете обзоры автомобилей, сравнения моделей и преимущества корейских авто. Узнайте реальные факты о таких популярных моделях, как Hyundai Santa-Fe, Kia Sorento, Hyundai Palisade, Kia K5.
Для вашего удобства мы поддерживаем приложение для смартфонов и настольных компьютеров.
Оно не требует прав и не беспокоит уведомлениями.
Вы обеспечите себя качественным и надёжным транспортным средством по выгодной цене.
5 шагов к новому автомобилю:
Готовим все необходимые документы, отвечаем на возникающие в процессе вопросы, сопровождаем юридически и гарантируем результат на 100%.
Авто проходит прямую таможню РФ
Покупаете первый автомобиль из-за границы в течение года
Если в течение года приобретенный за границей автомобиль не продается
Свяжитесь с нами удобным для вас способом, и мы проконсультируем по наиболее выгодным
ценам и маркам автомобилей.
Наш офис в Санкт-Петербурге: